咨询热线
在线客服
置顶


| 技术参数 | 参数值 |
| 检测范围 | 3%LEL-100%LEL |
| 检测误差 | ±3%LEL |
| 工作环境 | 温度:-40℃~70℃;;;;;;;;湿度≤100%RH |
| 防护等级 | IP68 |
| 电池容量 | 114Ah |
| 电池寿命 | ≥36 个月(标准工作模式) |
| 采集间隔 | 30 分钟(1-60 分钟可设置) |
| 防爆等级 | Ex db ia IIC T4 Ga |

扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787
免费咨询 出方案 报价格 一键拨打,,,,,获取优惠报价 188 9858 2787