咨询热线
在线客服
置顶


| 技术参数 | 参数值 |
| 额定工作电压 | 220VAC |
| 额定工作电流 | ≤1A |
| 线圈功率 | 见产品铭牌 |
| 工作压力 | 0~0.1MPa;;;;;0~0.3MPa;;;;;0~0.6MPa |
| 公称通径DN系列(单位为mm) | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400 |
| 介质种类 | 天然气、液化石油气、焦炉煤气等气体 |
| 控制类型 | �???????� |
| 打开方式 | 手动打开 |
| 关阀方式 | 脉冲通电关阀 |
燃气电磁阀(以下简称电磁阀)是根据GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保唬唬�;;さ纳璞浮返墓娑ㄖ瞥煞辣峁�,,,,,,,经国家授权的质量监督检验部门检验合格,,,,,,,其防爆标志为Ex d ⅡC T5 Gb。。。。。。
电磁阀具有关闭快、密封性好、耐高压等特点,,,,,,,而且非手动不能打开,,,,,,,在断电等特殊情况下仍然保证可燃性气体不泄漏,,,,,,,是安全可靠的控制装置。。。。。。
电磁阀是用于军工、核工业、船舶重工、石化、电力、能源、工业炉窑、燃气管网、加气站等,,,,,,,与燃气泄漏报警系统联动;;;;;当工作现场出现燃气或易燃易爆气体泄露时,,,,,,,该紧急切断阀线圈瞬时通电,,,,,,,即可在0.1秒内快速切断气源,,,,,,,及时制止恶性事故发生。。。。。。
| 公称尺寸 | 连接方式(英制) | 连接尺寸 | 阀门长度(A)mm | 阀门宽度(C)mm |
| DN25 | 螺纹 | G1” | 140 | 105 |
| DN32 | 螺纹 | G11/4” | 140 | 105 |
| DN40 | 螺纹 | G11/2” | 140 | 105 |
| DN50 | 螺纹 | G2” | 155 | 105 |
| DN25 | 法兰 | 4-φ14;;;;;孔距85 | 210 | 115 |
| DN32 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距100 | 230 | 140 |
| DN40 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距110 | 240 | 150 |
| DN50 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距125 | 230 | 165 |
| DN65 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距145 | 310 | 200 |
| DN80 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距160 | 310 | 200 |
| DN100 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距180 | 350 | 220 |
| DN125 | 法兰 | 4-φ18;;;;;孔距240 | 480 | 285 |
| DN150 | 法兰 | 4-φ22;;;;;孔距240 | 480 | 285 |
| DN200 | 法兰 | 4-φ22;;;;;孔距295 | 5500 | 340 |
| 更多尺寸联系请客服 | ||||
扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787
免费咨询 出方案 报价格 一键拨打,,,,,,,获取优惠报价 188 9858 2787